2025年11月16日(日)
わははファミリーフェスティバル 開催決定
子育て家庭と子どもが地域・企業・社会と つながり・つながる イベント
【開催概要】
日時:2025年11月16日(日) 10:00~15:00
会場:サンメッセ香川 大展示場、第一屋外展示場
ママ∞フェスタ2018の様子をご覧いただけます。
ダイジェスト版ですのですべての様子がわかるものではございません。==============
過去の開催報告
第12回わははファミリーフェスティバル2024
日時 | 2024年11月17日(日)10:00~15:00 |
---|---|
会場 | サンメッセ香川 大展示場・第一屋外展示場 |
総来場者数 | 延べ約6,000名 |
開催の様子 | 開催の様子はこちらから |
第11回わははファミリーフェスティバル2023
日時 | 2023年11月12日(日)10:00~15:00 |
---|---|
会場 | サンメッセ香川 大展示場・第一屋外展示場 |
総来場者数 | 延べ約5,000名 |
開催の様子 | 開催の様子はこちらから |
第10回 ママ∞フェスタ2022
日時 | 2022年11月11日(日) 10:00~15:00 |
---|---|
会場 | サンメッセ香川 大展示場・第一屋外展示場 |
総来場者数 | 約3,150名 |
開催の様子 | 開催の様子はこちらから |
第9回 ママ∞フェスタ2021
日時 | 2021年11月3日(水) 文化の日 10:00~15:00 |
---|---|
会場 | サンメッセ香川 大展示場・第一屋外展示場 |
総来場者数 | 約3,000名 |
開催の様子 | 開催の様子はこちらから |
第8回 ママ∞フェスタ2019
日時 | 2019年5月12日(日) 母の日 10:00~15:00 |
---|---|
会場 | サンメッセ香川 大展示場・第一屋外展示場 |
総来場者数 | 延べ約8,800名 |
開催の様子 | 開催の様子はこちらから |
第7回 ママ∞フェスタ2018
日時 | 2018年7月8日(日) 10:00-15:00 |
---|---|
会場 | サンメッセ香川 大展示場・第一屋外展示場 |
総来場者数 | 延べ約11,000名 |
開催の様子 | 開催の様子はこちらから |
第6回 ママ∞フェスタ2017
日時 | 2017年5月14日(日) 10:00-16:00 |
---|---|
会場 | サンメッセ香川1F・大展示場全面&屋外展示場 |
総来場者数 | 延べ約8,000名 |
開催の様子 | 開催の様子はこちらから |
第5回 ママ∞フェスタ2016
日時 | 2016年5月8日(日)10:00~15:00 |
---|---|
会場 | サンメッセ香川1F・大展示場AB面&屋外展示場 |
総来場者数 | 延べ6,700名 |
開催の様子 | 開催の様子はこちらから |
第4回 ママ∞フェスタ2015
日時 | 2015年5月10日(日)10:00~15:00 |
---|---|
会場 | サンメッセ香川1F・大展示場 AB面 |
総来場者数 | 延べ6,300名 |
開催の様子 | 開催の様子はこちらから |
第3回 ママ∞フェスタ2014
日時 | 2014年5月11日(日)10:00~15:00 |
---|---|
会場 | サンメッセ香川1F・大展示場C面 |
総来場者数 | 延べ5,520名 |
開催の様子 | 開催の様子はこちらから |
第2回 ママ∞フェスタ2013
日時 | 2013年5月12日(日)10:00~15:00 |
---|---|
会場 | サンメッセ香川1F・大展示場C面 |
総来場者数 | 約5,000名 |
開催の様子 | 開催の様子はこちらから |
第1回 ママ∞フェスタ2012
日時 | 2012年4月15日(日) 10:00~16:00 |
---|---|
会場 | サンメッセ香川2F ・ サンメッセホール |
総来場者数 | 約3,000名 |
開催の様子 | 開催の様子はこちらから |